내화물에서 판형 알루미나의 화학 분석:
스타일 | 화학 지수 | 피지컬 인덱스 | |||||
알 2 O 3 % | SiO2% | 철 2 O 3 % | Na2O % _ | 부피 밀도 (g/cm3) | 수분 흡수 | 겉보기 다공성 | |
0-1mm 0-0.5mm 1-3mm 3-5mm 3-6mm 5-8mm | 99.2분 | 0.1최대 | 0.1최대 | 0.4최대 | 3.5 | 1.5 | 최대 5개 |
200#-0 320#-0 325# | 99.1분 | 0.1최대 | 0.1최대 | 0.4최대 | 3.5 | 1.5 | 최대 5개 |
내화물에서 판형 알루미나의 화학 분석:
스타일 | 화학 지수 | 피지컬 인덱스 | |||||
알 2 O 3 % | SiO2% | 철 2 O 3 % | Na2O % _ | 부피 밀도 (g/cm3) | 수분 흡수 | 겉보기 다공성 | |
0-1mm 0-0.5mm 1-3mm 3-5mm 3-6mm 5-8mm | 99.2분 | 0.1최대 | 0.1최대 | 0.4최대 | 3.5 | 1.5 | 최대 5개 |
200#-0 320#-0 325# | 99.1분 | 0.1최대 | 0.1최대 | 0.4최대 | 3.5 | 1.5 | 최대 5개 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.