통기성 벽돌, 시트 벽돌, 스프레이 건, 충격판 등의 원료. 판형 알루미나에 의해 생산되는 이러한 사전 제작물은 국자의 내화 라이닝의 일부일 뿐만 아니라 제강 공정 자체에서 매우 중요한 역할을 합니다. 판형 알루미나를 채택하면 해당 제품의 내마모성과 내식성이 향상됩니다.
고온 처리 후 판형 알루미나는 열충격 안정성과 굴곡 강도가 우수한 내화물 및 캐스터블에 사용됩니다.
통기성 벽돌, 시트 벽돌, 스프레이 건, 충격판 등의 원료. 판형 알루미나에 의해 생산되는 이러한 사전 제작물은 국자의 내화 라이닝의 일부일 뿐만 아니라 제강 공정 자체에서 매우 중요한 역할을 합니다. 판형 알루미나를 채택하면 해당 제품의 내마모성과 내식성이 향상됩니다.
고온 처리 후 판형 알루미나는 열충격 안정성과 굴곡 강도가 우수한 내화물 및 캐스터블에 사용됩니다.
판형 알루미나 | 저소다수 판형 알루미나 | 초저소다수 판형 알루미나 | ||||
화학적 인 | 일반적인 값 | 보증 가치 | 일반적인 값 | 보증 가치 | 일반적인 값 | 보증 가치 |
Al2O3 | 99.45% | 99.2% 분 | 99.58% | 99.3% 분 | 99.70% | 99.35% 분 |
Fe2O3 | 0.02% | 최대 0.1% | 0.02% | 최대 0.1% | 0.01% | 최대 0.1% |
Na2O | 0.34% | 최대 0.4% | 0.18% | 최대 0.2% | 0.03% | 최대 0.05% |
SiO2 | 0.05% | 최대 0.18% | 0.06% | 최대 0.18% | 0.05% | 최대 0.18% |
물리적 인 | 일반적인 값 | 보증 가치 | 일반적인 값 | 보증 가치 | 일반적인 값 | 보증 가치 |
부피 밀도 | 3.55g/cm³ | 최소 3.5g/cm³ | 3.61g/cm³ | 3.55g/cm³ 분 | 3.65g/cm³ | 최소 3.6g/cm³ |
다공성 | 2.35% | 최대 5% | 2.05% | 최대 3% | 1.80% | 최대 2.5% |
수분 흡수 | 0.72% | 최대 1.5% | 0.68% | 최대 1.2% | 0.61% | 최대 1% |
상품평
아직 상품평이 없습니다.