| 제품 | 안건 | 보장된 가치 | 측정 된 가치 | 기준 |
| 테이블형 알루미나 325MESH | 겉보기 제안 | ≤5 | 3.86 | GB/T2999-2016 |
| 부피 중력. | ≥3.5 | 3.58 | GB/T2999-2016 | |
| 수분 흡수 | ≥1.5 | 1.02 | GB/T2999-2016 | |
| Al2O3% | ≥99 | 99.5 | GB/T2999-2019 | |
| Fe2O3% | ≤0.1 | 0.02 | GB/T2999-2019 | |
| Na2O% | ≤0.4 | 0.33 | GB/T2999-2019 | |
| 높은 % | ≤0.06 | 0.015 | GB/T2999-2019 | |
| K2O% | ≤0.01 | 0.0021 | GB/T2999-2019 | |
| 시오2% | ≤0.1 | 0.03 | GB/T2999-2019 | |
| 325 메쉬 | 크기 분포 % | -325mesh≥90 | +325메시: 4.98 |


